壳体材料:
设计浮充寿命:
产品规格:
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 铜芯端子 | ||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | |||||
UXL220-2N | 2 | 200 | 170 | 106 | 330 | - | 339 |
UXL330-2N | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | - | 339 |
UXL440-2N | 2 | 400 | 241 | 171 | 330 | - | 339 |
UXL440-2NH | 2 | 400 | 241 | 171 | 330 | 362 | - |
UXL550-2N | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | - | 339 |
UXL550-2NH | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 362 | - |
UXL662-2N | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | - | 339 |
UXL880-2N | 2 | 800 | 471 | 171 | 330 | - | 339 |
UXL1100-2N | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 362 | - |
UXL1100-2NH | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | - | 348 |
UXL1220-2N | 2 | 1200 | 388 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL1440-2N | 2 | 1400 | 388 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL1550-2N | 2 | 1500 | 388 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL1660-2N | 2 | 1600 | 388 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL1880-2N | 2 | 1800 | 476 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL2200-2N | 2 | 2000 | 476 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL2550-2N | 2 | 2500 | 696 | 340 | 340 | - | 348 |
UXL3300-2N | 2 | 3000 | 696 | 340 | 340 | - | 348 |
特征曲线: